
測溫型熱成像云臺攝像機
采用全金屬結構外殼,防腐,防塵,防撞擊;
云臺采用全天候環境設計,帶遮陽罩,帶雨刷;
可見光攝像機采用200萬像素的全高清網絡攝像機機芯;
支持20倍光學變焦;
支持ONVIF協議和??祬f議,對接各大平臺和NVR;
可設置256個預置位,6條巡視軌跡;
熱成像電動鏡頭15mm,最小成像距離0.1m,支持自動對焦;
分辨率384*288,高靈敏度探測器,支持對比度調節;
最高溫十字定位;
支持點、線、框測溫;
測溫精度:±2℃或者讀數的2%;
支持溫度異常報警功能;
支持定時、溫差和手動模式下快門校正;
支持3D降噪功能,偽彩色可調節,圖像細節增強功能;
支持鏡像、數字變倍和本地視頻輸出;
支持光學透過率矯正功能;
云臺采用正裝安裝方式,配合減震器定點安裝,可實現全天候車載監控。
應用場景
主要于全天候(無光/逆光/強光,雨/雪/霧)的環境下,在機場、港口、鐵路、名勝景區、高端地產、大規模企業、廠區、石油石化、監獄、邊防軍隊等場景的重點領域中有良好的應用。
技術參數
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
最大圖像尺寸 | 384*288 | |
像元 | 17μm | |
響應波段 | 8~14μm | |
焦距 | 15mm | |
空間分辨率 | 0.34 | |
視場角 | 25°*19° | |
F值 | 1 | |
測溫范圍 | -20°—150° | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩 | |
可見光 | 圖像傳感器 | 200萬1/2.8"低照度傳感器 |
信號系統 | 網絡信號 | |
視頻制式 | PAL/NTSC | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX(紅外開啟) | |
黑白0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX(紅外開啟) | ||
快門 | 自動 | |
圖像像素 | 1920*1080 | |
日夜模式 | 支持IR-CUT | |
光圈 | F1.6~F5.0 | |
焦距 | 4.7mm-94mm | |
光學倍率 | 20倍 | |
壓縮標準 | 壓縮標準 | H.265/H.264視頻編碼壓縮 |
壓縮輸出碼率 | 0.1Mbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G711a | |
網絡功能 | 存儲功能 | 網絡存儲 |
智能報警 | 移動偵測,視頻丟失,網線斷,IP地址沖突 | |
支持協議 | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可選) | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護 | |
云臺 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平預置點速度 | 100°/s | |
垂直預置點速度 | 80°/s | |
水平鍵控速度 | 0.1°-80°/s | |
垂直鍵控速度 | 0.1°-60°/s | |
垂直范圍 | -90°~ 90° | |
預置位 | 256個 | |
接口 | 網絡接口 | 內置RJ45網口,支持10M/100M網絡數據 |
模擬輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
控制接口 | RS485 | |
一般規范 | 工作溫度 | -20℃~+65℃ |
工作濕度 | 10%-90% RH | |
防護等級 | IP66 | |
電源 | DC11V-DC18V | |
尺寸 | 398mm*211mm*243mm | |
重量 | 8kg |
產品尺寸(mm):