
4G遠程單兵執法記錄儀
執法記錄儀是執法工作人員隨身佩戴的,具有音視頻記錄功能的信息終端。設備支持錄像、錄音、抓圖、3G/4G網絡傳輸(僅適用于帶3G/4G功能產品),GPS定位等功能。設備操作簡潔,自帶液晶顯示屏和操作按鍵,重量輕,體積小,攜帶方便,主要應用于公安民警辦案,交警執法,消防檢查,城管執法,煙草執法等需要記錄執法過程的場合。
主要特點:
1. ★嵌入式Linux操作系統,Linux版本3.10.73及以上版本。
2. ★安霸S2Lm55處理器。
3. 2.0英寸高清顯示屏,最大亮度大于等于250cd/m2。
4. 攝像角度120 °超大廣角。
5. 支持紅外夜視功能,紅外可手動/自動切換,夜視距離全黑環境下10米可見。
6. 具有激光光束目標指示功能,可輔助拍攝定位。
7. 可更換電池,單塊電池連續攝錄工作6小時以上。
8. 拍照支持4000萬以上像素,文件格式為JPEG格式。
9. 執法記錄儀從按下開機鍵到進入取景預覽模式所用時間小于10秒。
10. 具備全網通(中國移動,中國聯通、中國電信)4G網絡模塊功能。
11. ★支持4G實時圖像監看與實時監聽功能,可實時監看現場圖像與監聽現場聲音。
12. ★具有同錄同傳功能,4G實時監看時不能停止錄像。支持在1080P30幀錄像時,同時4G傳輸1080P圖像。
13. ★錄像支持1080P/720P/360P錄像分辨率,錄像文件為AVI格式。定位數據與視頻,音頻數據保存在同一個文件中。
14. ★使用播放器播放錄像段時,可同步顯示GPS位置信息。
15. ★可支持平臺與設備之間實時對講通話。
16. ★支持集群對講功能,設備與設備之間可以分組對講。
17. ★支持802.11n/b/g協議,2.4GHZ WiFi網絡,WiFi支持AP熱點與客戶端模式,可通過WiFi聯網。
18. ★具有WiFi與4G聯網智能切換功能,WiFi聯網連接優先。
19. 內置GPS全球定位模塊,可實時定位設備位置,可查詢設備歷史行動軌跡。
20. ★支持通過GPS自動對時功能。
21. ★支持一鍵報警功能,產生報警時平臺可自動發出報警聲音,并可自動彈出實時視頻與抓拍照片。報警錄像不會被自動刪除。
22. 平臺支持分級組織結構管理,可自定義單位名稱與人員名稱,可設置分級權限管理。
23. 支持通過手機實時監看圖像,實時查看設備位置,手機APP支持IOS與安卓系統。
24. 具有LED白光燈,可在夜晚進行彩色攝錄輔助。
25. 工作環境溫度為-20°C至+60°C。
應用范圍:警察、城管、檢察院、法院、環境監察、食藥監、監獄、保安、鐵路、海關、特警、消防、林業、保險等。
技術參數
型號 | SW-DB5000系列 | |
CPU | 安霸方案 | S2Lm |
系統 | 操作系統 | Linux 3.10.73 |
開機時間 | 小于8秒 | |
系統語言 | 英文/中文 | |
界面顯示 | 圖形化操作界面 | |
視頻 | 視頻輸入 | 1路1080p/720p/360p高清攝像頭錄像,支持接入外接攝像頭視頻輸入 |
視頻輸出 | 2英寸全高清LCD顯示屏 | |
錄像分辨率 | 可選1920x1080, 1280x720, 640x360 | |
幀率 | ||
錄像方式 | 支持聲音與視頻同步錄制,支持錄像與圖像上傳同步進行 | |
視頻壓縮標準 | H.264 (High profile up to level 4.1) | |
音頻 | 音頻輸入 | 1路音頻輸入,支持接入對講機輸入 |
音頻壓縮 | PCM格式 | |
錄音 | 支持錄音功能,可在錄音與錄像之間一鍵切換 | |
圖像處理及存儲 | 圖傳分辨率 | 支持1920x1080, 1280x720, 640x360 |
拍照 | 拍照支持1920x1080 ~ 8640x4752分辨率 | |
抓拍 | 支持在錄像狀態下抓拍(照片分辨率基于錄像的分辨率) | |
數據存儲 | 內置16GB TF卡(可選16~128GB) | |
輔助光源 | 白光燈 | 可在夜晚開啟白光燈增強拍攝物亮度 |
激光燈 | 定位拍攝物體 | |
紅外模式 | 在照度比較低時執法記錄儀手動或自動開啟紅外燈增強夜視效果(看清距樣機10米處的人體輪廓) | |
對講功能 | 集群對講 | 支持終端設備之間的集群對講功能 |
平臺對講 | 支持管理平臺跟終端設備的對講功能 | |
鏡頭 | 鏡頭角度 | 大于125度 |
報警 | 報警輸入 | 支持報警輸入,如連接到網絡可將報警信號上報到管理平臺 |
通訊接口 | USB | 1個USB,可用于系統升級,PC通信,充電等 |
網絡通訊 | 協議 | TCP/IP |
3G/4G | 可選,支持內置3G/4G通信模塊(HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
wifi | 可選,支持wifi連接技術,支持網絡熱點分享 | |
全球定位系統(GPS) | 國際標準的全球定位系統(GPS) | 支持GPS/GLONASS,實時記錄地理坐標、速度數據,同時可以無線上傳 |
軟件信息 | 數字水印 | 支持疊加時間、設備號、執法人員編號、位置信息、速度信息 |
自動覆蓋 | 支持可選自動覆蓋 | |
圖像回放 | 支持本地回放視頻,通過時間、報警等方式管理錄像文件 | |
播放速度 | 支持快放 1~ 32倍 | |
預錄延錄 | 支持最大20秒預錄延錄 | |
廣角模式 | 廣角模式下鏡頭角度大于125度,并支持畫面放大縮小 | |
安全模式 | 安全模式可進行錄像、拍照、錄音等基本操作,不能進入設置界面和回放界面 | |
錄像加密 | 支持錄像加密功能,加密錄像需專用播放器下播放 | |
日志 | 記錄設備開關機、設置更改、攝錄開啟關閉、報警等信息 | |
配套軟件 | PC回放分析 | 在PC端回放視頻文件,同時對文件中的視屏信息進行分析 |
CMSV6平臺管理軟件 | 支持實現預覽/實時定位/軌跡回放/對講/監聽/中心命令下發等(僅支持4G產品) | |
軟件升級 | 軟件維護 | 本機支持通過USB接口升級 |
工作環境 | 溫度 | -40--60℃ |
濕度 | 40%~80% | |
其他 | 時間 | 同步網絡、同步電腦和同步GPS時間 |
雙碼流 | 支持錄像視頻流和網絡視頻流同步進行 | |
恢復出廠設置 | 可恢復出廠設置 | |
指示燈 | 電源、錄像、拍照、錄音 | |
電池容量 | 2600mA/塊(共兩塊),普通版單塊電池連續供電約7小時,4G版單塊電池連續供電約4.6小時;充電時長約4小時 | |
內置備用電池 | 60mA | |
防護等級 | IP68 | |
尺寸 | 88.3*59.8*34.4mm | |
重量 | 約165g |
按鍵說明: